Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Изостуд | Изостуд МС | Изостуд ГЕО | ||
Материал покрытия | — | ПВП | ПВП | ПВП+Полиэфир |
Ширина рулона | м | 2 | 1,5-2 | 2 |
Намотка в рулоне | м | 20 | ||
Общая высота мембраны | мм | 8 | 8 | 8,5 |
Плотность мембраны | г/м2 | 500 | 400 | 500+130 |
Прочность на сжатие | кН/м2 | 250 | 200 | 300 |
Прочность на растяжение | H/5 см | 300 | 250 | 250 |
Диапазон рабочих температур | °C | -50 до +80 |
Отзывы
Отзывов пока нет.