Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Расчёт для слабых грунтов:
Угол откоса (градусы) | Размер ячейки (мм) | Высота ленты (мм) |
0−10 | 210/210 | 50 |
10−20 | 210/210 | 100 |
30−40 | 210/210 | 150 |
40−45 | 160/160 | 200 |
Расчёт для стабильного грунта:
Угол откоса (гр) | Размер сот (мм) | Высота ребра (мм) |
0−10 | 320/320 | 50 |
10−20 | 320/320 | 100 |
30−40 | 210/210 | 150 |
40−45 | 160/160 | 200 |
Отзывы
Отзывов пока нет.