Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность | гр/м.кв. | 300 | 350 | 400 | 450 |
Сырье | — | 100% Полипропилен | |||
Прочность на разрыв | |||||
— вдоль | кН/м | 12,2 | 14,2 | 16,2 | 18,2 |
— поперек | кН/м | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 15,0 |
Растяжение при разрыве | |||||
— вдоль | % | 200 | |||
— поперек | % | 200 | |||
Толщина при 2 кПа | мм | 1,6-3,4 | 1,8-3,6 | 2-4 | 2,2-4,3 |
Удлинение при нагрузке 25% от разрывной не более | |||||
— вдоль | % | 26 | 25 | 24 | 23 |
— поперек | % | 30 | 28 | 27 | 27 |
Стойкость к многократному замораживанию и оттаиванию (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 | |||
Стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 | |||
Стойкость к ультрафиолетовому облучению (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.