Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Плотность | гр/м.кв. | 100 | 150 | 200 | 250 |
Сырье | — | Полиэфир | |||
Прочность на разрыв | |||||
— вдоль | кН/м | 140 | 220 | 300 | 330 |
— поперек | кН/м | 140 | 220 | 300 | 330 |
Растяжение при разрыве | |||||
— вдоль | % | 100 | |||
— поперек | % | 130 | |||
Толщина при 2 кПа | мм | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,7 |
Ширина рулона | м | 1,7-6,0 | |||
Химическая стойкость в условиях контакта с водой | pH | 2-8 | |||
Прочность при продавливании шариком, не менее | даН | 40 | 50 | 60 | 85 |
Коффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа | м/сут | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.