Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Плотность | гр/м.кв. | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
Сырье | — | Полиэфир | ||||
Прочность на разрыв | ||||||
— вдоль | кН/м | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
— поперек | кН/м | 600 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Растяжение при разрыве | ||||||
— вдоль | % | 100 | ||||
— поперек | % | 120-125 | ||||
Толщина при 2 кПа | мм | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,3 | 5,7 |
Ширина рулона | м | 1,7-6,0 | ||||
Химическая стойкость в условиях контакта с водой | pH | 2-8 | ||||
Прочность при продавливании шариком, не менее | даН | 125 | 145 | 155 | 165 | 175 |
Коффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа | м/сут | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.