Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность | гр/м.кв. | 100 | 150 | 160 | 200 |
Сырье | — | 100% Полипропилен | |||
Прочность на разрыв | |||||
— вдоль | кН/м | 2,2 | 3,0 | 3,2 | 5,0 |
— поперек | кН/м | 2,6 | 3,4 | 3,6 | 6,0 |
Растяжение при разрыве | |||||
— вдоль | % | 130 | |||
— поперек | % | 130 | |||
Толщина при 2 кПа | мм | 1,3 | 2,0 | 2,1 | 2,3 |
Ширина полотна в рулоне ±1% | см | 600 | |||
Стойкость к действию химических сред (сохранение разрывной нагрузки), не менее | % | 90 |
Отзывы
Отзывов пока нет.