Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tefond | Tefond Plus | Tefond НР | Tefond Drain | Tefond Drain Plus | ||
Материал покрытия | — | ПВП | ПВП+герметик | ПВП+герметик | ПВП+геотекстиль (полиэфир) | ПВП+герметик+геотекстиль(полипропилен) |
Длина | м | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ширина | м | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
Перекрытие в одиночном замке | см | 9 | — | — | 9 | — |
Перекрытие в двойном замке | см | 18 | 18 | 18 | — | 18 |
Толщина материала | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
Толщина покрытия | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
Предел прочности при сжатии | кН/м2 | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
Разрывная сила при растяжении | Н/5 см | 300 | 350 | 600 | 300 | 600 |
Относительное удлинение при растяжении, не менее | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Объем воздушного зазора | л/м2 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
Масса покрытия | кг/м2 | 0,6 | 0,67 | 0,85 | 0,74 | 0,78 |
Масса рулона | кг | 24,84 | 28 | 35 | 32 | 32,5 |
Масса палеты | кг | 150 | 168 | 210 | 192 | 195 |
Рулон | м2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
Палета | м2 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
Диаметр рулона | см | 46 | 46 | 50 | 50 | 50 |
Количество рулонов на палете | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Отзывы
Отзывов пока нет.