Для получения более подробной информации Вы можете обратиться
по контактному телефону: 8 (499) 705-60-59 или по
эл. почте: a.geomsc@gmail.com
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Planter Geo | Planter Eco | Planter Standart | PLANTER Extra Geo | ||
Материал | — | Полиэтилен высокой плотности (HPDE) | |||
Максимальная сила растяжения, не менее, метод А | |||||
— вдоль | H/50 мм | 420 | 200 | 280 | 590 |
— поперек | H/50 мм | 420 | 200 | 280 | 590 |
Предел прочности на сжатие | кПА | 350 | 200 | 280 | 580 |
Толщина полотна | мм | 0,6 | 0,55 | 0,55 | 0,8 |
Высота выступа | мм | 8 | 7,5 | 7,5 | 8,0 |
Масса 1м, не менее | кг | 0,64 | 0,45 | 0,55 | 0,9 |
Относительное удлинение при максимальной силе растяжения, не менее | % | 30 | 20 | 20 | 18 |
Сопротивление статическому продавливанию, метод В, не менее | кг | 20 | |||
Гибкость на брусе радиусом 5 мм при пониженной температуре, не более | °С | — 45 | |||
Водопоглощение по массе | % | 1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.